| 序号 | 产品名称Item | 材质 | 单重NW | 灌装容量 | 总高H | 直径D |
| 1 | 1/1.5ml PETG安瓶 | PETG | 1.5±0.3g | 1.2-1.5ml | 52.2±0.3mm | 10.5mm |
| 2 | 1/1.5ml PP安瓶 | PP | 1.0±0.2g | 1.2-1.5ml | 52.2±0.3mm | 10.5mm |
| 3 | 1.6/1.8ml PETG安瓶 | PETG | 1.3±0.2g | 1.5-1.8ml | 52.2±0.3mm | 10.5mm |
| 4 | 1.6/1.8ml PP安瓶 | PP | 0.9±0.2g | 1.5-1.8ml | 52.2±0.3mm | 10.5mm |
| 5 | 1.5ml 二代宝塔形PETG安瓶 | PETG | 1.3±0.2g | 1.2-1.5ml | 44.0±0.3mm | 13.5mm |
| 6 | 3ml PETG安瓶 | PETG | 2.0±0.3g | 2.5-3.0ml | 70.0±0.3mm | 12.8mm |
| 7 | 3ml PP安瓶 | PP | 1.4±0.3g | 2.5-3.0ml | 69.3±0.3mm | 12.8mm |


网站首页
关于我们
企业简介
荣誉资质
厂房设备
产品中心
轻医美系列
锌合金系列
锌合金系列
彩妆及其它系列
二次加工工艺
新闻中心
公司新闻
行业动态
联系我们
在线留言
联系方式